Конфигуратор расчета АУП
Параметры помещения:
Параметры АУП:
| Требуемая интенсивность орошения (Iн) | дм³/(с·м²) | |
| Расход ОТВ | л/с | |
| Продолжительность подачи ОТВ | мин. | |
| Нормативная площадь | м² | |
| Максимальное расстояние между оросителями | м | |
| Тип оросителя | - | |
| Давление на оросителе | м вод. ст. | |
| Расход через ороситель | л/с | |
| Коэффициент производительности оросителя | дм3/(с ‧ МПа0,5) | |
| Давление на входе пожарного насоса | МПа |
Требуемые параметры насоса:
Расшифровка расчёта:
| Давление у диктующего оросителя (Pд) | - |
| Геометрическая высота (Z = H/100) | - |
| Потери давления в трубопроводах (ΣΔP) | - |
| Местные сопротивления (20% от потерь в трубах) | - |
| Давление на входе насоса (Pвх) | - |
| Требуемый напор (Pн = Pд + Z + ΣΔP + Pм - Pвх) | - |